本日の営業時間
09:30~21:30
2026.04.08

全日対象の【最大15%OFF】も販売を開始しました(対象期間:3月1日以降)
【「最大15%OFF」(対象 3月1日以降全日)】スパリゾートハワイアンズ入場料金(税込み)
| 平日 | 通常料金 | GoTo Pass会員さま料金 |
| 大人(中学生以上) | 3,570円 | 3,035円 |
| 小学生 | 2,250円 | 1,913円 |
| 幼児(3歳以上) | 1,640円 | 1,394円 |
| 土日祝 | 通常料金 | GoTo Pass会員さま料金 |
| 大人(中学生以上) | 4,120円 | 3,502円 |
| 小学生 | 2,800円 | 2,380円 |
| 幼児(3歳以上) | 2,190円 | 1,862円 |
| 繁忙期(5/2~5/5) | 通常料金 | GoTo Pass会員さま料金 |
| 大人(中学生以上) | 4,620円 | 3,927円 |
| 小学生 | 3,300円 | 2,805円 |
| 幼児(3歳以上) | 2,690円 | 2,287円 |
【「70%OFF」(対象 4月7日~30日の平日)】
| 4月の平日限定 | 通常料金 | GoTo Pass会員さま料金 |
| 大人(中学生以上) | 3,570円 | 1.071円 |
| 小学生 | 2,250円 | 675円 |
| 幼児(3歳以上) | 1,640円 | 492円 |
※条件:GoTo Passの会員さまで、ログイン後に表示されるマイページ内「メッセージ」でご案内する販売ページからご購入の場合に限ります(当日の窓口での販売はございません)。
「GoTo Pass(ゴートゥーパス)」会員限定入場券のご購入はこちら。(GoTo Pass会員のログインが必要です)
「GoTo Pass(ゴートゥーパス)」のスパリゾートハワイアンズ特典はこちら。