今天的營業時間
10:00~21:30
| 首演日期 | 2009年3月2日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2013年、2017年、2018年、2026年 |
| 高度 | 170cm |
| 體重 | 61.8kg |
| 血型 | A型 |
| 體脂肪百分比 | 14.6% |
| 興趣 | 在 YouTube 上觀賞各種火刀舞表演 |
| 最喜歡的食物 | 軟糖,章魚燒 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
當然,還有海灘劇院 |
| 首演日期 | 2012年2月25日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2014年、2015年 |
| 高度 | 177cm |
| 體重 | 77kg |
| 血型 | O型 |
| 體脂肪百分比 | |
| 興趣 | テreneビゲーム |
| 最喜歡的食物 | 肉類、甜食、水果(金奇異果、鳳梨、甜瓜、西瓜) |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
位於阿羅哈鎮二樓的咖啡酒吧“天堂” |
| 首演日期 | 2016年7月3日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2019年、2024年、2025年世界排名第二 |
| 高度 | 167cm |
| 體重 | 61kg |
| 血型 | A型 |
| 體脂肪百分比 | 以上 |
| 興趣 | スポーツ |
| 最喜歡的食物 | 雞南板 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
大型露天浴池“江戶愛情故事與一” |
| 首演日期 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2024年 |
| 高度 | 163cm |
| 體重 | 53kg |
| 血型 | AB型 |
| 體脂肪百分比 | |
| 興趣 | 讀一本書 |
| 最喜歡的食物 | 肉類和壽司 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
海灘劇院 |
| 首演日期 | 2020年10月3日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2025年 |
| 高度 | 169cm |
| 體重 | 68kg |
| 血型 | A型 |
| 體脂肪百分比 | |
| 興趣 | 棒球 |
| 最喜歡的食物 | 牛排 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
會津敦賀酒店(夏威夷酒店) |
| 首演日期 | 2023年3月21日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 2026年 |
| 高度 | 180cm |
| 體重 | 73kg |
| 血型 | O型 |
| 體脂肪百分比 | 以上 |
| 興趣 | 桑拿、看動漫和漫畫 |
| 最喜歡的食物 | 沾麵,碳酸飲料 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
海灘劇院 |
| 首演日期 | 2023年3月21日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 無 |
| 高度 | 175cm |
| 體重 | 70kg |
| 血型 | O型 |
| 體脂肪百分比 | 以上 |
| 興趣 | 旅行、棒球、高爾夫 |
| 最喜歡的食物 | 壽司、起司蛋糕、甜點 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
餘一 |
| 首演日期 | 2026年7月18日 |
|---|---|
| 世界錦標賽參賽歷史 | 無 |
| 高度 | 163.4 厘米 |
| 體重 | 61kg |
| 血型 | O型 |
| 體脂肪百分比 | 9% |
| 興趣 | 看電影 |
| 最喜歡的食物 | 赤身肉 |
| 夏威夷人 推薦現貨 |
海灘劇院 |
預約系統
有非預約座位
《Ke Aloha》是一檔充滿歡笑的日間節目,它展現了夏威夷人的熱情以及友誼和愛的光明精神,透過呼拉舞和波利尼西亞舞蹈來傳達「連結人們的阿羅哈精神」。
| 期 | 每一天 |
|---|---|
| 時間 | 13:30~(約30分鐘) |
| 場所 | 水上樂園海灘劇院 |
預約系統
一場精彩絕倫的火焰舞表演,技藝精湛的火刀舞者傾情獻藝!本演出由日本首支火刀舞隊-芝浦隊傾情呈現。
| 期 | 每一天 |
|---|---|
| 時間 | 20:30~(波利尼西亞大舞台的前7分鐘) *晚上7點可能會加演一場。 |
| 場所 | 水上樂園海灘劇院 |