本日の営業時間
10:00~21:30
| 初舞台年月 | 2009年3月2日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | 2013年、2017年、2018年 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 61.8kg |
| 血液型 | A型 |
| 体脂肪率 | 14.6% |
| 趣味 | YouTubeで色んなファイヤーナイフダンスを見ること |
| 好きな食べ物 | グミ、たこ焼き |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
やっぱり、ビーチシアター |
| 初舞台年月 | 2012年2月25日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | 2014年、2015年 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | O型 |
| 体脂肪率 | 18% |
| 趣味 | テレビゲーム |
| 好きな食べ物 | 肉、甘いもの、果物(ゴールデンキウイ、パイナップル、メロン、スイカ) |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
アロハタウン2階のカフェバー「パラダイス」 |
| 初舞台年月 | 2016年7月3日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | 2019年、2024年 世界2位入賞、2025年 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 61kg |
| 血液型 | A型 |
| 体脂肪率 | ー |
| 趣味 | スポーツ |
| 好きな食べ物 | チキン南蛮 |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
大露天風呂「江戸情話与市」 |
| 初舞台年月 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | 2024年 |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | AB型 |
| 体脂肪率 | 14% |
| 趣味 | 本を読むこと |
| 好きな食べ物 | お肉とお寿司 |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
ビーチシアター |
| 初舞台年月 | 2020年10月3日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | 2025年 |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | A型 |
| 体脂肪率 | 15% |
| 趣味 | 野球 |
| 好きな食べ物 | ステーキ |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
ホテルハワイアンズのモアナ |
| 初舞台年月 | 2023年3月21日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | なし |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | O型 |
| 体脂肪率 | ー |
| 趣味 | サウナ、アニメ、マンガ鑑賞 |
| 好きな食べ物 | つけめん、炭酸のジュース |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
ビーチシアター |
| 初舞台年月 | 2023年3月21日 |
|---|---|
| 世界大会出場履歴 | なし |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 体脂肪率 | ー |
| 趣味 | 旅行、野球、ゴルフ |
| 好きな食べ物 | お寿司、チーズケーキ、甘い物 |
| ハワイアンズの おすすめスポット |
与市 |
予約制
自由席あり
ハワイをはじめ、ポリネシアの島々の伝統や文化を表現する17曲の演目と、賑やかで迫力ある生演奏が織りなすステージ、一つ一つに込められた“アロハの心”をご体感ください。
| 期間 | 毎日 |
|---|---|
| 時間 | 13:30~(約30分間) |
| 場所 | ウォーターパーク・ビーチシアター |
予約制
ファイヤーナイフを自在に操る大迫力の炎の演舞!日本で初のファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」が繰り広げるショーです。
| 期間 | 毎日 |
|---|---|
| 時間 | 20:30~(ポリネシアン・グランドステージの冒頭7分間) ※19:00追加公演の場合あり |
| 場所 | ウォーターパーク・ビーチシアター |