3階個室休憩所のご案内
快適なプライベート空間をご提供!
ご家族や友人とゆったり休憩
【全室エアコン、40インチテレビ 無料Wi-Fi完備】
※お電話でのご予約は受け付けておりません。
WEB予約か、当日ウォーターパークフロントでの販売に限らせていただきます。
ご家族や友人とゆったり休憩
【全室エアコン、40インチテレビ 無料Wi-Fi完備】
※お電話でのご予約は受け付けておりません。
WEB予約か、当日ウォーターパークフロントでの販売に限らせていただきます。
| ご利用時間 | 開館~17時 *最大4時間(21時)まで延長可能です。 |
|---|---|
| 料金 | 8,000円~ ※お日にち・ご利用の部屋によって異なります。 |
| 延長料金 | 1時間:2,200円(税込)、4時間:7,000円(税込) ※延長をご希望のお客様は、ご利用当日にウォーターパークフロントにて承ります。 |
| 特典 | 日帰り駐車場料金無料! 「有料個室」ご利用のお客様はパーク内飲食店のドリンク50%割引! ※特典ご利用時、予約確認書を店舗スタッフにお見せください。(1回限りのご利用となります) |
| 予約方法 |
ご予約は、こちら 翌日~2ヶ月先までご予約可能です。 ※キャンセルポリシーはこちら |
お知らせ
有料個室にフラガール&シバオラのスペシャルファンルームが誕生!
フラガール スペシャルファンルーム(1号室)
シバオラ スペシャルファンルーム(2号室)
料金表(2024年度)
| お部屋 | 広さ | 室料(円・消費税込) | 定員(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | タイプ | 畳 | A | B | C | |
| 1号室 | 和洋室 | 13.6 | 16,500円 | 18,500円 | 27,500円 | 11 |
| 2号室 | 洋室 | 13.6 | 15,500円 | 17,500円 | 22,500円 | 9 |
| 1+2号室(コネクト利用) | 32,000円 | 36,000円 | 50,000円 | 20 | ||
| 3号室 | 洋室 | 10.6 | 10,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 10 |
| 5号室 | 洋室 | 10.6 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
| 6号室 | 和室 | 13 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
| 7号室 | 洋室 | 9.5 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 8号室 | 洋室 | 9.5 | 11,000円 | 18,500円 | 27,500円 | 11 |
| 10号室 | 洋室 | 10 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 11号室 | 洋室 | 10 | 10,000円 | 17,000円 | 25,000円 | 10 |
| 10+11号室(コネクト利用) | 18,000円 | 31,000円 | 45,000円 | 18 | ||
| 12号室 | 洋室 | 7.5 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
| 13号室 | 和室+板の間 | 6 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 15号室 | 和室+板の間 | 7 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 16号室 | 和室+板の間 | 8.5 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 17号室 | 洋室 | 7.5 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 18号室 | 和室 | 12 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
| 20号室 | 和室 | 10 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 21号室 | 和室 | 10 | 8,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 8 |
| 22号室 | 洋室 | 7.5 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
| 23号室 | 洋室 | 7.5 | 9,000円 | 15,500円 | 22,500円 | 9 |
※当日のお取消しは、キャンセル料100%を申し受けます。
料金カレンダー
| A | B | C |
| 2025年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
© 2021 Joban Kosan Co.,Ltd.


