MixiCheck

3階個室休憩所のご案内

快適なプライベート空間をご提供!
ご家族や友人とゆったり休憩
【全室エアコン、40インチテレビ 無料Wi-Fi完備】

室料 8,000円~
ご利用時間:開館~17時まで

※お電話でのご予約は受け付けておりません。
 WEB予約か、当日ウォーターパークフロントでの販売に限らせていただきます。

ご予約は、こちら
翌日~2ヶ月先までご予約可能です。
※キャンセル料は、当日:100% 前日:50% 2日前:30% 3日前:30%となります。

個室休憩所ご予約のお客様は駐車料金サービス!
フロントへ鍵返却時に駐車券をご提示くださいませ。

最大4時間(21時)まで延長可能
※1時間 1,620円(税込)です。

お得な延長4時間プランが登場!
1日限定5組様 5,000円(税込)
※17時までにウォータパークフロントまでお申し込みください(事前のお支払いとなります)。

2023年度休館日:2023年12月 4日~ 7日
          2024年 2月 5日~ 8日

お知らせ
有料個室にフラガール&シバオラのスペシャルファンルームが誕生!

フラガール スペシャルファンルーム(1号室)

フラガール スペシャルファンルーム(1号室)

シバオラ スペシャルファンルーム(2号室)

シバオラ スペシャルファンルーム(2号室)

イメージ図(※クリックして拡大)

配置図(※クリックして拡大・部屋番号を記載しております)

料金表(2024年3月まで)

お部屋 広さ 室料(円・消費税込) 定員(人)
名称 タイプ A B C
1号室 和洋室 13.6 16,500円 16,500円 27,500円 11
2号室 洋室 13.6 13,500円 13,500円 22,500円 9
1+2号室(コネクト利用)   30,000円 30,000円 50,000円 20
3号室 洋室 10.6 10,000円 15,000円 25,000円 10
5号室 洋室 10.6 9,000円 13,500円 22,500円 9
6号室 和室 13 9,000円 13,500円 22,500円 9
7号室 洋室 9.5 8,000円 12,000円 20,000円 8
8号室 洋室 9.5 11,000円 16,500円 27,500円 11
10号室 洋室 10 8,000円 12,000円 20,000円 8
11号室 洋室 10 10,000円 15,000円 25,000円 10
10+11号室(コネクト利用)   18,000円 27,000円 45,000円 18
12号室 洋室 7.5 9,000円 13,500円 22,500円 9
13号室 和室+板の間 6 8,000円 12,000円 20,000円 8
15号室 和室+板の間 7 8,000円 12,000円 20,000円 8
16号室 和室+板の間 8.5 8,000円 12,000円 20,000円 8
17号室 洋室 7.5 8,000円 12,000円 20,000円 8
18号室 和室 12 9,000円 13,500円 22,500円 9
20号室 和室 10 8,000円 12,000円 20,000円 8
21号室 和室 10 8,000円 12,000円 20,000円 8
22号室 洋室 7.5 9,000円 13,500円 22,500円 9
23号室 洋室 7.5 9,000円 13,500円 22,500円 9

料金表(2024年4月以降)

お部屋 広さ 室料(円・消費税込) 定員(人)
名称 タイプ A B C
1号室 和洋室 13.6 16,500円 18,500円 27,500円 11
2号室 洋室 13.6 15,500円 17,500円 22,500円 9
1+2号室(コネクト利用)   32,000円 34,000円 50,000円 20
3号室 洋室 10.6 10,000円 17,000円 25,000円 10
5号室 洋室 10.6 9,000円 15,500円 22,500円 9
6号室 和室 13 9,000円 15,500円 22,500円 9
7号室 洋室 9.5 8,000円 14,000円 20,000円 8
8号室 洋室 9.5 11,000円 18,500円 27,500円 11
10号室 洋室 10 8,000円 14,000円 20,000円 8
11号室 洋室 10 10,000円 17,000円 25,000円 10
10+11号室(コネクト利用)   18,000円 31,000円 45,000円 18
12号室 洋室 7.5 9,000円 15,500円 22,500円 9
13号室 和室+板の間 6 8,000円 14,000円 20,000円 8
15号室 和室+板の間 7 8,000円 14,000円 20,000円 8
16号室 和室+板の間 8.5 8,000円 14,000円 20,000円 8
17号室 洋室 7.5 8,000円 14,000円 20,000円 8
18号室 和室 12 9,000円 15,500円 22,500円 9
20号室 和室 10 8,000円 14,000円 20,000円 8
21号室 和室 10 8,000円 14,000円 20,000円 8
22号室 洋室 7.5 9,000円 15,500円 22,500円 9
23号室 洋室 7.5 9,000円 15,500円 22,500円 9

※当日のお取消しは、キャンセル料100%を申し受けます。

料金カレンダー

A B C
2024年2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
2024年3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2024年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2024年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2024年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
© 2021 Joban Kosan Co.,Ltd.