| (1)陽イオン | ミリグラム (mg) |
ミリバレル (mVal) |
ミリバル% (mVal%) |
|
| 水素イオン | H+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| ナトリウムイオン | Na+ | 539.1 | 23.44 | 86.74 |
| カリウムイオン | K+ | 9.2 | 0.24 | 0.89 |
| マグネシウムイオン | Mg2+ | 1.3 | 0.11 | 0.41 |
| カルシウムイオン | Ca2+ | 60.8 | 3.04 | 11.25 |
| アルミニウムイオン | Al3+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| マンガン(II)イオン | Mn+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 鉄(II)イオン | Fe2+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リチウムイオン | Li+ | 0.3 | 0.04 | 0.15 |
| アンモニウムイオン | NH4+ | 2.5 | 0.14 | 0.52 |
| ストロンチウムイオン | Sr2+ | 0.5 | 0.01 | 0.04 |
| バリウムイオン | Ba2+ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 陽イオン 計: | 613.7 | 27.02 | 100 | |
| (2)陰イオン | ミリグラム (mg) |
ミリバレル (mVal) |
ミリバル% (mVal%) |
|
| 水酸イオン | OH- | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| フッ素イオン | F- | 5.4 | 0.28 | 1.05 |
| 塩素イオン | Cl- | 569.7 | 16.05 | 60.18 |
| 臭素イオン | Br- | 3.8 | 0.05 | 0.19 |
| ヨウ素イオン | I- | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
| 水硫イオン | HS- | 6.2 | 0.19 | 0.71 |
| チオ硫酸イオン | S2 O3 2- | 0.4 | 0.01 | 0.04 |
| 硫酸イオン | SO4 - | 390.5 | 8.14 | 30.52 |
| 炭酸水素イオン | HCO3 - | 119.1 | 1.95 | 7.31 |
| 炭酸イオン | CO3 - | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ヒドロリン酸イオン | HPO4 - | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 硝酸イオン | NO3 - | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 陰イオン 計 | 1096 | 26.67 | 100 | |
| 比乖離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
|
| メタケイ酸 | H2 S O3 | 47.3 | 0.61 |
|---|---|---|---|
| メタホウ酸 | HBO2 | 12.1 | 0.28 |
| 計 | 59.4 | 0.89 | |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
|
| 遊離二酸化炭素 | CO2 | 8.4 | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 遊離硫化水素 | H2 S | 0.7 | 0.02 |
| 計 | 9.1 | 0.21 |
溶存成分(ガス性のものを除く) 1,769mg/kg 成分総計 1,778mg/kg
(4)その他の微量成分| 含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | (低張性弱アルカリ性高温泉) |
(H2S型) |
(略記泉質名 含S-Na-Cl・SO4温泉(H2S型) |
| (掲示用泉質名: 硫 黄 温 泉 ) |
平成14年8月22日
福島県福島市方木田字水戸内16番6号
福島県衛生研究所所長 加藤一夫