| 内郷駅前 | 藤棚 | 傾城 | 辰ノ口 | 湯本駅前 | 温泉神社 | 常磐病院前 | 釜の前 | ハワイアンズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:50 |
| 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | ||||
| 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | ||||
| 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
| ※土・日・祝日及び7/21~8/31のみ運行 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | |||
| 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 |
| 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | ||||
| ハワイアンズ | 釜の前 | 常磐病院前 | 温泉神社 | 湯本駅前 | 辰ノ口 | 傾城 | 藤棚 | 内郷駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | ○ | ○ | ○ | 9:55 | ||||
| 10:55 | ○ | ○ | ○ | 11:07 | ||||
| 11:55 | ○ | ○ | ○ | 12:03 | ||||
| 13:25 | ○ | ○ | ○ | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
| 14:35 | ○ | ○ | ○ | 14:50 | ※土・日・祝日及び7/21~8/31のみ運行 | |||
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 |
| 16:45 | ○ | ○ | ○ | 16:58 | ||||
※○印で降車される場合は、車内の降車ボタンでお知らせ下さい。
※運行時間は交通事情により前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



スパリゾートハワイアンズ
(運営会社:常磐興産株式会社)
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
TEL 0246-43-3191(代表)
FAX 0246-44-6220
Copyright © Joban Kosan Co,.Ltd. All Rights Reserved.
